この物件に関するお問い合わせ成田店
価格 | 2890万円 | ||
---|---|---|---|
月々の支払い | 76,628円
※頭金0円、ボーナス払い0円、35年ローン、金利0.625%の場合※元利均等返済方式 ※新築物件はさらに金利優遇がございます。 |
||
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 92.74m2(28.05坪) | ||
土地面積 | 106.34m2(32.16坪) | ||
築年月 | 令和4年6月 | ||
交通 | JR成田線成田駅バス9分吾妻小学校 停歩8分 |
成田市の中で大人気エリア、成田市吾妻1丁目の新築戸建です!教育施設、商業施設が徒歩圏内で近くに揃っています!便利で暮らしやすいので、ご家族の快適な暮らしがかなう、とてもおススメ戸建てです!室内は白と木調をデザインしシンプルながらもおしゃれになっています!何と言っても収納が沢山!!ぜひご覧いただきたい新築戸建てです!お気軽にお問合せくださいませ。
セブンイレブン 成田はなのき台店 712m
ヤオコー 成田はなのき台店 870m
Bon Belta(ボン ベルタ成田) 1356m
引地公園 664m
くすのき幼稚園 214m
物件名 | 成田市吾妻1丁目 GRAFARE | ||
---|---|---|---|
交通 | JR成田線成田駅バス9分吾妻小学校 停歩8分 | ||
所在地 | 千葉県成田市吾妻1丁目 周辺地図 | ||
間取り | 4LDK |
販売価格 | 2890万円 |
土地面積 | 106.34m2(32.16坪) | 建物面積 | 92.74m2(28.05坪) |
他私道 | 築年月 | 令和4年6月 | |
構造・規模/所在階 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 法令上の制限 | |
接道状況 | 駐車場 | 有 | |
現況 | 引渡時期 | 即時 | |
取引態様 | 媒介 | 学区 | 成田市立吾妻小学校 772m 成田市立吾妻中学校 808m |
備考 | 成田でも大人気エリア、吾妻1丁目。周辺環境がとても良いので、こちらでの生活は充実度とても高いと思います!! ◇吾妻保育園、くすのき幼稚園、吾妻小学校、吾妻中学校が徒歩圏内! ◇ボンベルタ、ヤオコー、カスミが近くに!商業施設が徒歩でラクラク行けます! ◇各居室に収納がございます!2Fの洋室には広々WIC! ◇WICが2つ!趣味用品ラクラクはいります! ◇南東向きで、前面道路に面しているので陽当たりが良いですよ! |
||
物件情報更新日 | 令和5年1月8日 | 次回更新予定日 | 令和5年2月13日 |
宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣(5)第5963号 | ||
取引有効期限 | 2023年02月13日 |
この物件に関するお問い合わせ成田店