この物件に関するお問い合わせ成田店
価格 | 1850万円 | ||
---|---|---|---|
月々の支払い | 49,052円
※頭金0円、ボーナス払い0円、35年ローン、金利0.625%の場合※元利均等返済方式 ※新築物件はさらに金利優遇がございます。 |
||
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 140.04m2(42.36坪) | ||
土地面積 | 297.52m2(89.99坪) | ||
築年月 | 昭和55年10月 | ||
交通 | JR東金線東金駅 徒歩5分 |
東金駅徒歩5分と近いながらも緑も近くにある癒しの環境!南南西向きで陽当たりが良いです!広々5LDKの中古戸建て!小中学校も徒歩圏内で、通勤通学に便利です!駐車スペースも2台可能!南西向き建築なので陽当たり良好です!!お気軽にお問合せ下さいませ。
セブンイレブン 東金新町店 335m
イオン 東金店 721m
東金ショッピングセンターサンピア 721m
東葉クリニック東新宿 772m
東金市立東金幼稚園 223m
物件名 | 東金駅至近!中古戸建5LDK | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東金線東金駅 徒歩5分 | ||
所在地 | 千葉県東金市東金 周辺地図 | ||
間取り | 5LDK |
販売価格 | 1850万円 |
土地面積 | 297.52m2(89.99坪) | 建物面積 | 140.04m2(42.36坪) |
他私道 | 築年月 | 昭和55年10月 | |
構造・規模/所在階 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | |
用途地域 | 近隣商業地域 第1種住居地域 |
法令上の制限 | ※建物契約不適合免責となります。 |
接道状況 | 南東側 9.00m 公道 | 駐車場 | 有 2台 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 学区 | 東金市立鴇嶺小学校 986m 東金市立東金中学校 1200m |
備考 | 東金駅徒歩5分と近いながらも緑も近くにある癒しの環境!南南西向きで陽当たりが良いです!広々5LDKの中古戸建て!小中学校も徒歩圏内で、通勤通学に便利ですよ!駐車スペースも2台可能!南西向き建築なので陽当たり良好です!どのお部屋も広く作られています!お気軽にお問合せ下さいませ。 | ||
物件情報更新日 | 令和5年6月18日 | 次回更新予定日 | 令和5年10月19日 |
宅地建物取引業者免許 | 国道交通大臣(14)第1294号 | ||
取引有効期限 | 2023年10月19日 |
この物件に関するお問い合わせ成田店