情報更新日:2023年5月29日
次回情報更新予定日:2023年6月12日
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5-15-13他 |
---|---|
総区画数 | 8,400戸 |
総開発面積 | 250ha |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
道路 | 幅員5m・6m・9m アスファルト・コンクリート舗装 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率・容積率 | 50%(角地は60%)・100% |
構造・階数 | 木造2階建 |
工法 | 2×4工法 |
諸費用等 | YMセキュリティ加入料:33,000円(税込) YMセキュリティ利用料:2,695円(税込) CATV引込工事費:33,000円(税込) CATV受信料:月額1,760円(税込) |
設備 | 東京電力(株)、東京ガス(株)、佐倉市営水道、公共下水道(雨水・汚水分流式)、CATV:(株)広域高速ネット二九六、セキュリティ:ワイエム総合サービス(株) |
施工会社 | 山万株式会社 |
会社情報 | 国土交通大臣(14)第1294号 国土交通大臣(特22)第4067号 (一社)不動産協会会員 (社)日本民営鉄道協会 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号 |
※販売価格には建物に係る消費税率10%相当額を含みます。詳しくは販売係員にお尋ね下さい。 |
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5-15-9他 |
---|---|
交通 | (1) 京成本線「ユーカリが丘」駅より徒歩14分から16分 (2) 山万ユーカリが丘線「公園」駅より徒歩8分から9分 |
竣工時期 | 完成済 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-22-02257-18号(令和4年3月2日) |
その他制限 | 佐倉市井野東地区地区計画 |
販売戸数 | 2棟 |
販売価格 | 5,580万円~5,690万円(税込) |
間取 | 3LDK+WIC+SIC〜3(4)LDK+WIC |
土地面積 | 139.09m2(42.07坪)〜139.22m2(42.11坪) |
建物面積 | 105.35m2(31.86坪)〜109.53m2(33.13坪) |
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘1-15-35他 |
---|---|
交通 | (1) 京成本線「ユーカリが丘」駅より徒歩31分~32分 (2) 山万ユーカリが丘線「中学校」駅より徒歩7分~8分 (3) 京成本線「勝田台」駅より東洋バス乗車15分「西谷津公園」徒歩9分~10分 |
竣工時期 | 完成済 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-21-12041-1号(令和3年10月21日)他 |
その他制限 | 佐倉市井野東地区地区計画 |
受付方法 | 先着順 |
販売戸数 | 6棟 |
販売価格 | 4,380万円~4,980万円(税込) |
間取 | 3LDK+WIC+SIC〜4(5)LDK+WIC+SIC |
土地面積 | 137.14m2(41.48坪)~153.24m2(46.35坪) |
建物面積 | 103.50m2(31.17坪)~113.24m2(34.25坪) |
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘2-3-7他 |
---|---|
交通 | (1) 山万ユーカリが丘線「井野」駅より徒歩10分 (2) 京成本線「ユーカリが丘」駅より徒歩25分 (3) 京成本線「勝田台」駅より東洋バス乗車15分「西谷津公園」バス停 徒歩1分から2分 |
竣工時期 | 完成済 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-21-07293-1号(令和3年7月8日)他 |
その他制限 | 佐倉市井野東地区地区計画 |
受付方法 | 先着順 |
販売戸数 | 3棟 |
販売価格 | 4,170万円〜4,690万円(税込) |
間取 | 3(4)LDK+SIC+WIC〜4LDK+SIC+WIC |
土地面積 | 135.12m2(40.87坪)~200.68m2(60.70坪) |
建物面積 | 100.95m2(30.53坪)~118.41m2(35.81坪) |
所在地 | 千葉県佐倉市宮ノ台1丁目1番7他 |
---|---|
交通 | 山万ユーカリが丘線「中学校」駅徒歩4分 |
竣工時期 | 完成済 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | HPA-21-05229-1号(令和3年5月26日)他 |
その他制限 | 宮ノ台1丁目地区地区計画 |
受付方法 | 先着順 |
販売戸数 | 1棟 |
販売価格 | 5,790万円(税込) |
間取 | 2(3)LDK+SOHO+SIC |
土地面積 | 213.75m2(64.65坪) |
建物面積 | 122.23m2(36.97坪) |
所在地 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘2-9-1 |
---|---|
交通 | (1) 山万ユーカリが丘線「公園」駅徒歩3分 (2) 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩14分 |
竣工時期 | 2023年3月完成予定 |
引渡可能年月 | 2023年4月予定 |
建築確認番号 | 第HPA-22-05838-1号(令和4年5月30日) |
その他制限 | ユーカリが丘二丁目地区地区計画 |
受付方法 | 先着順 |
販売戸数 | 1棟 |
販売価格 | 7,190万円(税込) |
間取 | 3(4)LDK+WIC+SIC |
土地面積 | 247.81m2(74.96坪) |
建物面積 | 123.82m2(37.45坪) |
営業時間/10:00〜17:00
火曜・水曜日定休
携帯電話・PHSからもご利用頂けます。