情報更新日:2025年3月19日
次回情報更新予定日:2025年4月2日
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-11-1 他 |
---|---|
総区画数 | 8,400戸 |
総開発面積 | 250ha |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
道路 | 幅員5m・6m・9m アスファルト・コンクリート舗装 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率・容積率 | 50%(角地は60%)・100% |
構造・階数 | 木造2階建 |
工法 | 2×4工法 |
諸費用等 | YMセキュリティ加入料:33,000円(税込) YMセキュリティ利用料:2,695円(税込) CATV引込工事費:33,000円(税込) CATV受信料:月額1,760円(税込) |
設備 | 東京電力(株)、東京ガス(株)、角栄ガス(株)、佐倉市営水道、公共下水道(雨水・汚水分流式)、CATV:(株)広域高速ネット二九六、セキュリティ:山万総合サービス(株) |
施工会社 | 山万株式会社 |
会社情報 | 国土交通大臣(14)第1294号 国土交通大臣(特22)第4067号 (一社)不動産協会会員 (社)日本民営鉄道協会 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号 |
※販売価格には建物に係る消費税率10%相当額を含みます。詳しくは販売係員にお尋ね下さい。 |
所在地 | 千葉県佐倉市宮ノ台5-25-15他 |
---|---|
交通 | 山万ユーカリが丘線「中学校」駅徒歩6分から8分 |
竣工時期 | 令和7年3月31日 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-24-05785-1号他 |
その他制限 | 宮ノ台三・四・五丁目地区 地区計画 |
総戸数 | 24棟 |
販売戸数 | 12棟 |
販売価格 | 未定 |
土地面積 | 190.78m2~205.47m2 |
建物面積 | 112.78m2~122.06m2 |
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-11-1他 |
---|---|
交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩14から15分 |
竣工時期 | 令和6年6月下旬 |
引渡可能年月 | 令和6年7月下旬予定 |
建築確認番号 | 第HPA-23-10033-1号(令和5年9月6日)他 |
その他制限 | 佐倉市井野南地区地区計画 |
総戸数 | 4棟 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
土地面積 | 175.76m2~195.56m2 |
建物面積 | 127.56m2~145.24m2 |
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘2-8-1 |
---|---|
交通 | (1) 京成本線「ユーカリが丘」駅より佐倉市コミュニティバス12分(右回り)、「井野西谷津公園前」停留所より徒歩2分 (2) 山万ユーカリが丘線「中学校」駅より徒歩10分(750m) |
竣工時期 | 完成済 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-23-02398-1号(令和5年3月3日) |
その他制限 | 佐倉市井野東地区地区計画 |
受付方法 | 先着順 |
販売戸数 | 1棟 |
販売価格 | 5,680万円(税込) |
間取 | 4(5)LDK+SIC+WIC |
土地面積 | 209.02m2(63.22坪) |
建物面積 | 119.91m2(36.27坪) |
所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘2-9-17 |
---|---|
交通 | (1) 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩17分 (2) 山万ユーカリが丘線「公園」駅徒歩2分 |
竣工時期 | 完成済 |
引渡可能年月 | 相談 |
建築確認番号 | 第HPA-24-05129-1号 |
その他制限 | ユーカリが丘2丁目地区地区計画 |
受付方法 | 先着順 |
販売戸数 | 1棟 |
販売価格 | 6,980万円(税込) |
間取 | 4LDK+3WIC+SIC+パントリー |
土地面積 | 181.34m2(54.85坪) |
建物面積 | 125.33m2(37.91坪) |
営業時間/10:00〜17:00
火曜・水曜日定休
携帯電話・PHSからもご利用頂けます。