ビューガーデン 印西宗甫 物件概要
ビューガーデン 印西宗甫
| 名称 | ビューガーデン 印西宗甫【第一期】 |
| 所在地 | 千葉県印西市宗甫字中割76番地49他 |
| 交通 | 北総鉄道「印西牧の原」駅徒歩23分 |
| 開発許可番号 | 印西都計指令第440号(令和7年7月29日) |
| 開発行為に関する工事検査済証 | 印西都計第1129号(令和7年12月17日) |
| 開発面積 | 2407.77㎡ |
| 総区画数 | 12区画(分譲済区画1区画を含む) |
| 販売棟数 | 6棟 |
| 販売価格(税込) | 4,250万円~5,050万円 |
| 土地面積 | 165.01㎡(49.91坪)~172.38㎡(52.14坪) |
| 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪)~128.24㎡(38.79坪) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| その他制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス、水道:個別井戸、排水:個別浄化槽、ゴミ置場:所有者による共有(持分:12分の1) |
| 構造 | 木造2階建て2×4工法 |
| 間取 | 3(4)LDK~5LDK |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建07302号(令和8年1月17日)他 |
| 受付方法 | 【第一期】2026年10月3日(土)~先着順申込受付開始 |
| 竣工時期 | 2026年11月末日(予定) |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 道路幅員 | 南側約6.5m公道(1号棟・2号棟・10号棟・11号棟) 東・南・西約6~10m私道(2~10号棟、所有者による共有、持分:9分の1) |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル TEL.03-3668-5111 国土交通大臣(15)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 |
| 情報更新日 | 2026年10月6日 |
