物件概要
共通概要
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-11-7 他 |
| 総区画数 | 8,400戸 |
| 総開発面積 | 250ha |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 道路 | 幅員5m・6m・9m アスファルト・コンクリート舗装 |
| 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%(角地は60%)・100% |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 工法 | 2×4工法 |
| 諸費用等 | YMセキュリティ加入料:33,000円(税込) YMセキュリティ利用料:2,695円(税込) |
| 設備 | 東京電力(株)、東京ガス(株)、角栄ガス(株)、佐倉市営水道、公共下水道(雨水・汚水分流式)、セキュリティ:山万総合サービス(株) |
| 施工会社 | 山万株式会社 |
| 会社情報 | 国土交通大臣(14)第1294号 国土交通大臣(特22)第4067号 (一社)不動産協会会員 (社)日本民営鉄道協会 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号 |
※販売価格には建物に係る消費税率10%相当額を含みます。詳しくは販売係員にお尋ね下さい。
ミライアガーデンヒルズ
物件概要
| 名称 | ミライアガーデンヒルズ |
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5丁目14-1他 |
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩14分 |
| 販売区画数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 土地面積 | 140.49㎡~190.39㎡ |
| 建物面積 | 115.34㎡~131.61㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) |
| 建築確認番号 | 第 HPA-24-13243-1 号他 |
| 建物完成時期 | 2025年12月末 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 道路幅 | 5m |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 |
【予告広告】
※販売区画数が未定の為、全棟数(2棟)に対応した内容を記載しており、販売区画数等は、本広告においてお知らせ致します。
※本広告は本ホームページ(https://realestate.yukarigaoka.jp/house/miraia/)で行なう予定です。掲載予定時期/2026年7月中旬
ビューガーデン
物件概要
| 名称 | ビューガーデン |
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘2丁目2-6他 |
| 交通 | 山万ユーカリが丘線「井野」駅 徒歩約10分 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 販売価格 | 4,550万円~5,680万円 |
| 土地面積 | 146.78㎡~185.59㎡ |
| 建物面積 | 102.57㎡~138.49㎡ |
| 間取り | 3(4)LDK~4(5)LDK |
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) |
| 建築確認番号 | 第 HPA-25-02567-1 号他 |
| 建物完成時期 | 2026年3月末 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 道路幅 | 6m |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 |
TSUMUGiの街
物件概要
| 名称 | TSUMUGiの街 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮ノ台5-25-50他 |
| 交通 | 山万ユーカリが丘線「中学校」駅徒歩6~8分 |
| 総棟数 | 24棟 |
| 販売棟数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 土地面積 | 185.04㎡~228.01㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| その他制限 | 宮ノ台三・四・五丁目地区 地区計画に準じる |
| 建物面積 | 111.05㎡~128.34㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
| 建築確認番号 | HPA-24-05740-1号他 |
| 竣工時期 | 2026年3月末 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 道路幅員 | 6m・9m・12m |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 |
【予告広告】
※販売区画数が未定の為、全棟数(24棟)に対応した内容を記載しており、販売区画数等は、本広告においてお知らせ致します。
※本広告は本ホームページ(https://realestate.yukarigaoka.jp/house/tsumugi/)で行なう予定です。掲載予定時期/2026年7月中旬
千葉県佐倉市 Y-style ユーカリが丘2-23-6
物件概要
| 名称 | 千葉県佐倉市 Y-style ユーカリが丘2-23-6 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘2-23-6 |
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅より徒歩14分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 180.52㎡ |
| 延床面積 | 102.48㎡ |
| 私道負担 | 無 |
| 道路 | 北西6m |
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築確認番号 | HPA-24-13297-1号(令和6年12月13日) |
| 工事完了予定年月 | 2025年7月 |
| 価格(税込) | 5,680万円 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 東京電力(株)、角栄ガス(株)、佐倉市営水道、公共下水道(雨水・汚水分流式)、セキュリティ:山万総合サービス(株) |
| 管理費(要加入) | YMセキュリティ加入費:36,300円(税込) YMセキュリティ月額料金:2,695円(税込) |
| 売主 | 山万株式会社 |
千葉県佐倉市 Ystyle 井野549-1
物件概要
| 名称 | 千葉県佐倉市 Ystyle 井野549-1 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野549-1 他2筆 |
| 交通 | 山万ユーカリが丘線「井野」駅徒歩3分 |
| 土地面積 | 454.01㎡ |
| 延床面積 | 137.42㎡ |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 道路 | 東6m |
| 構造 | 木造2階建(2×6工法) |
| 建築確認番号 | HPA-25-03560-1号(2025年3月28日) |
| 工事完了予定年月 | 2026年2月末 |
| 価格(税込) | 6,760万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 東京電力(株)、東京ガス(株)、佐倉市営水道、公共下水道(雨水・汚水分流式)、セキュリティ:山万総合サービス(株) |
| 管理費(要加入) | YMセキュリティ加入費:36,300円(税込) YMセキュリティ月額料金:2,695円(税込) |
| その他制限 | 千葉県建築基準法施行条例第4条(がけ条例) 引き渡し時に、井野549-5の土地に鉄道施設管理に伴う地役権設定あり |
| 売主 | 山万株式会社 |
ビューガーデン富里葉山
物件概要
| 名称 | ビューガーデン富里葉山 |
| 所在地 | 千葉県富里市御料943-4 |
| 交通 | (1)京成本線 / 公津の杜駅 7,200m (2)千葉交通「双葉入口」バス停留所/950m |
| 総棟数 | 30棟 |
| 販売棟数 | 9棟 |
| 販売価格 | 3,840万円~4,070万円 |
| 土地面積 | 251.96m²~262.76m² |
| 用途地域 | 無指定 |
| 間取 | 4LDK |
| その他制限 | – |
| 受付方法 | 先着順 |
| 建物面積 | 108.89m²~114.20m² |
| 構造 | 木造2階建て 2×4工法 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1C建04695他 |
| 竣工時期 | 令和7年9月 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 道路幅員 | 5号棟・6号棟・7号棟・8号棟・9号棟:南側 6.00m 公道 24号棟・25号棟・26号棟:北側 6.00m 公道 30号棟:東側 7.00m 公道 |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 |
ビューガーデンミノリスタ芝山
物件概要
【共通物件概要】
| 名称 | ビューガーデンミノリスタ芝山 |
| 所在地 | 千葉県山武郡芝山町岩山字廣芝 |
| 交通 | 芝山鉄道線「芝山千代田」駅まで車で10分 |
| 開発許可番号 | 千葉県都計指令第710号(令和5年10月17日) |
| 開発行為に関する工事検査済証 | 千葉県宅指令台698号(令和7年12月24日) |
| 開発面積 | 39,886.16㎡ |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他制限 | 川津場地区地区計画 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 接道 | 東6m公道、北6m公道、南6m公道 |
| 設備 | ガス:都市/水道:集中井戸/排水:集中浄化槽 |
| 造成完了 | 2025年12月24日 |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル TEL.03-3668-5111 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 管理会社:山万総合サービス株式会社 |
【建築条件つき宅地物件概要】
| 種別 | 建築条件付き宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 未定 |
| 土地面積 | 449.39㎡~466.36㎡ |
| 予定価格 | 未定 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件付備考 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金はすべてお返し致します。 |
【予告広告】
※販売区画数が未定の為、総区画数(3区画)に対応した内容を記載しており、販売区画数等は、本広告においてお知らせ致します。
※本広告は本ホームページ(https://realestate.yukarigaoka.jp/house/gm-shibayama/)で行なう予定です。掲載予定時期/2026年5月上旬
【第1期 建売物件 物件概要】
| 土地面積 | 198.89㎡~247.04㎡ |
| 建物面積 | 109.09㎡~134.56㎡ |
| 総棟数 | 8棟 |
| 販売棟数 | 未定 |
| 予定価格 | 未定 |
| 構造 | 木造2階建て(2×4工法) |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建07862号(令和8年2月6日) |
| 完成時期 | 2026年8月末(予定) |
| 引き渡し時期 | 2026年9月末以降(予定) |
【予告広告】
※販売区画数が未定の為、全棟数(8棟)に対応した内容を記載しており、販売区画数等は、本広告においてお知らせ致します。
※本広告は本ホームページ(https://realestate.yukarigaoka.jp/house/gm-shibayama/)で行なう予定です。掲載予定時期/2026年8月上旬
| 情報更新日 | 2026年4月10日 |
