ユーカリプラザの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、駅前、大型タウン内、閑静な住宅街、平坦地、24時間有人管理 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:100m |
||
| 周辺施設 | |||
ユーカリプラザの物件詳細
| 物件名 | ユーカリプラザ B203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市 ユーカリが丘4丁目1-4 | ||
| 交通 | 京成本線 ユーカリが丘駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1999年2月(築27年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 54.04㎡ / 17986.08㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ユーカリプラザの費用・契約情報
| 賃料 | 21.255万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 49,050円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
駐車場認証機使用料:5,000円 出店者協議会費:3,000円 販売促進費:13,080円 |
敷金/礼金 | 6ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 館内サイン負担金:100,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ユーカリプラザのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JC00000395 | 物件管理コード | 1114938929660000000391 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
ユーカリプラザの広告主情報
| 店舗名称 | 山万マイホームセンター ユーカリが丘店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目8-5山万マイホームセンター | 電話番号 | 0120-889-336 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(14)第1294号 | 不動産会社コード | 2116250 |
| 加盟団体名 | (一社)不動産協会会員/(一社)不動産流通経営協会会員 | ||
