POINT
家事効率がUPする家事ラク♪な動線で毎日の負担を軽減
価格・費用
| 価格 | 4298万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
物件概要
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 新築 2026年5月中旬 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 103.94㎡(登記簿) | 土地面積/坪 | 121.49㎡(公簿)/ 36.75坪 |
| アクセス | 成田線[千葉-空港] 成田駅 徒歩28分 | ||
| 所在地 | 千葉県成田市 土屋892-21 (周辺地図) | ||
リガーレ 成田市土屋 【3LDK】 1号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 成田土屋店 537m ショッピング施設:ジェーソン 成田店 1366m ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ 成田美郷台店 1325m スーパー:業務スーパー 成田店 1368m ショッピング施設:イオンモール成田 1179m 公共施設:成田国際文化会館 1266m 公園:浅間公園 1678m ショッピング施設:MEGAドン・キホーテ成田店 1316m 中学校:成田市立成田中学校 817m |
||
リガーレ 成田市土屋 【3LDK】 1号棟の費用・契約情報
| 価格 | 4298万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
リガーレ 成田市土屋 【3LDK】 1号棟の物件詳細
| 物件名 | リガーレ 成田市土屋 【3LDK】 1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県成田市 土屋892-21 | ||
| 交通 | 成田線[千葉-空港] 成田駅 徒歩28分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年5月中旬 |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK19畳、洋室12.5、洋室5.7、洋室4.8) | |
| 建物面積 | 103.94㎡(登記簿) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 121.49㎡(公簿)/ 36.75坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 接道 | 南5.9m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
リガーレ 成田市土屋 【3LDK】 1号棟のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JB00000526 | 物件管理コード | 2114938929660000000506 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
リガーレ 成田市土屋 【3LDK】 1号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 山万マイホームセンター 成田店 | 事務所の所在地 | 千葉県成田市公津の杜1丁目2-15 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-683-860 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(14)第1294号 |
| 加盟団体名 | (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員 | ||

コメント