Outline
物件概要
| 名称 | ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ THE PREMIUM ONE (建売分譲) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目11-7他 |
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩14~15分 |
| 総棟数 | 4棟 |
| 販売棟数 | 2棟 |
| 土地面積 | 176.39㎡~176.43㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他制限 | 佐倉市井野南地区地区計画 |
| 建物面積 | 127.56㎡~145.24㎡ |
| 構造 | 木造2階建て 2×6工法 |
| 建築確認番号 | 第HPA-23-10070-1号(令和5年9月7日)他 |
| 検査済年月日 | 令和8年4月10日 |
| 引渡し可能時期 | 即入居可※諸手続き完了後のお引き渡しとなります。 |
| 道路幅員 | 6m・9m |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 |
予告広告
※販売を開始するまでの間は、予約および契約はお受けできません。また、申し込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売開始予定時期/令和8年9月中旬)
※販売棟数が未定のため、確定情報は本広告にて明示いたします。
| 名称 | THE PREMIUM ONE(建築条件付き分譲宅地) |
|---|---|
| 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 主たる設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス |
| 販売方法 | 先着順受付 |
| 諸経費 | セキュリティ契約料:36,300円(税込) 【月額:3,135円(税込)】 |
| 引渡し | 即時 |
| 法令上の制限 | なし |
| 申込受付場所 | ユーカリが丘 街と住まいのギャラリー ※お持ちいただくもの:お認印、ご本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなどの原本) |
※先着順販売のため販売済みの場合がございます。予めご了承ください。
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩12分 |
| 土地面積 | 463.10m² |
| 道路幅員 | 西側5.0m南側6.0m公道 |
| 販売価格 | 12,680万円 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5-9-7 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩13分 |
| 土地面積 | 339.05m² |
| 道路幅員 | 西側6.0m公道 |
| 販売価格 | 8,190万円 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市西ユーカリが丘5-9-9 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩13分 |
| 土地面積 | 326.59m² |
| 道路幅員 | 西側6.0m公道 |
| 販売価格 | 7,890万円 |
| 名称 | ユーカリが丘スカイプラザ・ミライアタワー |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市 ユーカリが丘4丁目-2 |
| 交通 | 京成本線 ユーカリが丘駅 徒歩6分 |
| 物件種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション |
| 築年月 | 2013年10月4日(築12年) |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人形態 | 常駐 |
| 管理会社 | 山万総合サービス株式会社 |
| 管理組合 | 有 |
| 総戸数 | 411戸 |
| 専有面積 | 88.82㎡ |
| 所在階 / 階数 | 21階 / 31階建 |
| 向き | 南西角部屋 |
| 建物状況 | 空 |
| 建築確認番号 | 第HPA₋12₋00358₋1号 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域 |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:2,500円〜(全区画自走式駐車場) 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
| 価格 | 未定 |
| 管理費(月額) | 16,880円 |
| 修繕積立金(月額) | 15,190円 |
| 取引態様 | 売主 |
予告広告
※販売を開始するまでの間は、予約および契約はお受けできません。また、申し込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売開始予定時期/令和8年8月下旬)
※現況と異なる場合には現況を優先します。
| 更新日 | 2026年8月7日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年8月21日 |
