グランフォート・ユーカリが丘






「井野」駅に直結したグランフォートは,閑静な一戸建てエリアに位置し,平均専有面積はゆとりある112.81㎡,スキップフロア方式を採用し両面バルコニーを実現しています。ヨーロッパから直輸入したスペインドアをはじめワンランク上の設備・仕様はまさに戸建感覚のマンションです。ゆったりとした間取りと充実した設備が生み出す上質の空間は,他のマンションでは体感できないご家族全員が満足できる永住仕様です。
| 築年月 | 1996年10月(平成8年) |
| 所在 | 佐倉市ユーカリが丘7-24-1(壱番館), 7-32(弐番館) |
| 最寄駅・所要時間 | 山万ユーカリが丘線「井野」駅徒歩1分, 京成本線「ユーカリが丘」駅徒歩17分 |
| 設計会社 | 戸田建設株式会社 |
| 施工会社 | 戸田建設株式会社 |
| 総戸数 | 101戸(壱番館58戸, 弐番館43戸) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造, 地上5階地下1階建 |
| 間取り | 3LDK(52戸), 4LDK(44戸), 5LDK(5戸) |
| 駐車場 | 283台(平面18台, 機械式86台) 7,000円~8,800円/月 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域 |
| 管理形態 | 全部委託(管理会社:ワイエム総合サービス株式会社) |
| セキュリティ | 24時間管理システム, 管理人:日勤, オートロック |
| エレベーター | 2基(壱番館1基, 弐番館1基) スキップフロア方式(停止階は1・4階) |
| TV視聴 | CATV対応(デジタル放送対応) |
| インターネット | 光インターネット対応(CATV, Bフレッツ, KDDI) |
| 宅配ボックス | 有り |
| 駐輪場 | 160台(ラック式, 1台200円/月) |
| バイク置場 | 15台(1台2,000円/月) |
| 専用庭 | 一部住戸に有り(800円~1,500円/月) |
| ルーフバルコニー | 一部住戸に有り(500円/月) |
| 共用施設 | 集会室, マルチパーパスルーム, エントランスパティオ, ポケットパーク |
| 天井高(最大) | 2,675mm(リビング等) |
| スラブ厚 | 260mm(一部210mm), LL-45等級の二重床構造(LD, 廊下, 和室) |
| 天井 | 直天井 |
| 壁厚 | 180mm(戸境壁) |
| バルコニー奥行 | 約1,925mm(一部除く) |
| 浴室標準サイズ | 1418(一部住戸は1620), フルオートバス, 浴室乾燥機, 14インチTV(一部住戸) |
| 電話 | LDと主寝室にアウトレット設置(1住戸3回線まで接続可能), 5LDKは3箇所に設置 |
| TV端子 | LDに1ヶ所, キッチンを除く各居室(1ヶ所)にアウトレット設置 |
| 給水 | キッチン, 洗面化粧台, 浴室, 洗濯機置場, トイレに給水 |
| 給湯 | 24号給湯器によりキッチン, 洗面化粧台, 浴室へ給湯 |
| ガス | 東京ガス |
| キッチン設備 | 浄水器, 混合水栓, 床暖房(一部住戸) |
| トイレ | ウォシュレット付 |
| その他 | 浴室, トイレ内に手摺を設置, 給水・給湯管はサヤ管ヘッダー方式 |
| 通学区 | 井野小学校, 井野中学校 |
| 商業施設等 | |
| 備考 | 各居室のドアはヨーロッパ直輸入のスペインドアを採用。平均専有面積112.81㎡ |
