ビューガーデンミノリスタ芝⼭
物件概要
【共通物件概要】
| 名称 | ビューガーデンミノリスタ芝⼭ |
| 所在地 | 千葉県山武郡芝山町岩山字廣芝 |
| 交通 | 芝山鉄道線「芝山千代田」駅まで車で10分 |
| 開発許可番号 | 千葉県都計指令第710号(令和5年10月17日) |
| 開発行為に関する工事検査済証 | 千葉県宅指令台698号(令和7年12月24日) |
| 開発面積 | 39,886.16㎡ |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他制限 | 川津場地区地区計画 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 接道 | 東6m公道、北6m公道、南6m公道 |
| 設備 | ガス:都市/水道:集中井戸/排水:集中浄化槽 |
| 造成完了 | 2025年12月24日 |
| 売主 | 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号山万ビル TEL.03-3668-5111 国土交通大臣(14)第1294号 運輸大臣鉄監第202号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)日本民営鉄道協会会員 管理会社:山万総合サービス株式会社 |
【建築条件つき宅地物件概要】
| 種別 | 建築条件付き宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 未定 |
| 土地面積 | 449.39㎡~466.36㎡ |
| 予定価格 | 未定 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件付備考 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金はすべてお返し致します。 |
【予告広告】
※販売区画数が未定の為、総区画数(3区画)に対応した内容を記載しており、販売区画数等は、本広告においてお知らせ致します。
※本広告は本ホームページ(https://realestate.yukarigaoka.jp/house/gm-shibayama/)で行なう予定です。掲載予定時期/2026年5月上旬
【第1期 建売物件 物件概要】
| 土地面積 | 198.89㎡~247.04㎡ |
| 建物面積 | 109.09㎡~134.56㎡ |
| 総棟数 | 8棟 |
| 販売棟数 | 未定 |
| 予定価格 | 未定 |
| 構造 | 木造2階建て(2×4工法) |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建07862号(令和8年2月6日) |
| 完成時期 | 2026年8月末(予定) |
| 引き渡し時期 | 2026年9月末以降(予定) |
【予告広告】
※販売区画数が未定の為、全棟数(8棟)に対応した内容を記載しており、販売区画数等は、本広告においてお知らせ致します。
※本広告は本ホームページ(https://realestate.yukarigaoka.jp/house/gm-shibayama/)で行なう予定です。掲載予定時期/2026年8月上旬
| 情報更新日 | 2026年4月10日 |
CONTACT
お問い合わせは
山万ホームプラザ成田店
電話でお問い合わせ無料
営業時間 10:00〜17:00 定休日 火曜・水曜(祝日除く)

